| 学校名称 | 2015年MBA复试分数线 | 2016年MBA复试分数线 | 
| 同教育部 A 类考生线160/40/80 | ||
| B线 :45/85/150 | B线39/78/161(国家线适用于提前面试成绩良好者,B线适用于提前面试成绩优秀者) | |
| 提前批: 同国家A类复试分数线 | 提前批:国家A类分数线:165/39/78 | |
| B线:150/40/80。 | B线:160/50/100 | |
| B线 :160/45/90 | ;B线:160/80/40(适用于提前面试成绩优良者) | |
| 160/45/95 | ||
|  | B线:175/55/100; C线160/50/90 | 185/55/105; C线:165/50/95 | 
| 国家线:160/80/40 | 国家线:165/78/39 | |
| 180/50/100/ | ||
| B线:165/100/50; C线:国家东部线 | B线:210/120/60 | |
| MBA(求是项目)170/55/100 | ||
| B线:国家A类地区分数线 | B线:国家A类分数线:165/39/78 | |
| A线:80/45/155 B线:总分降10分,或者单科降5分 | A线:155/40/90 B线:总分降10分,或者单科降5分 | |
| B线在国家线基础上适度上浮 | B线:南开自主分数线175/115/55 | |
| B线参照一区国家分数线。 | B线:国家A类分数线:165/39/78 | |
| MBA(跃升计划):160/90/43/。 | MBA(聚英计划):国家A类分数线:165/39/78;MBA (跃升计划):170 | |
| B线 提前面试成绩“优秀”的考生,采用教育部2015年工商管理A类考生复试基本分数线。 | B线:国家A类分数线:165/39/78,适用于已提前面试并评定成绩为“优秀”的考生 | |
| B线 155/40/80,参加提前面试且入选精锐计划的考生。 | 160/80/40 | |
| A线155/40/90; B线 145 | A线:160/43/90; B线:150 | |
| 正常面试:165/40/90 | ||
| 已通过提前批面试考生,参照国家A类考生线 | 国家A类分数线:165/39/78,适用于已通过提前批面试考生 | |
| 160/90/50 | 180/100/50 | |
| B线:160/50/90/。提前面试合格考生分数线:国家A类地区MBA分数线。 | B线55/100/170; 提前面试合格考生分数线:国家A类分数线:165/39/78 | |
| B线(含医学MBA)45/85/155 | B线45/90/155 | |
| B线:145/45/90 | B类:150/40/80 | |
| B线:国家A类地区分数线。 | ||
| B线140/35/80 | B线145/35/85 | 
微信扫一扫,
关注公众号:jiudingmba
| 无相关信息 | 
|   郑州华章MBA培训中心 | 
|  下一篇: MBA教育需要MBA式管理 |