| 郑州大学2014年硕士研究生复试结果公示 | |||
| 1.专业计划 124 | |||
| 2.复试排序 | |||
| 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 刘宁 | 公共管理 | |
| 2 | 常珂 | 公共管理 | |
| 3 | 王睿 | 公共管理 | |
| 4 | 易文 | 公共管理 | |
| 5 | 邓颖 | 公共管理 | |
| 6 | 赵若伊 | 公共管理 | |
| 7 | 赵虹旭 | 公共管理 | |
| 8 | 梁少光 | 公共管理 | |
| 9 | 张昕媛 | 公共管理 | |
| 10 | 许杨 | 公共管理 | |
| 11 | 王文举 | 公共管理 | |
| 12 | 范蓉 | 公共管理 | |
| 13 | 卢珣琪 | 公共管理 | |
| 14 | 李宜鹏 | 公共管理 | |
| 15 | 陈奋飞 | 公共管理 | |
| 16 | 何敏 | 公共管理 | |
| 17 | 张丽杰 | 公共管理 | |
| 18 | 赵林栋 | 公共管理 | |
| 19 | 王若兰 | 公共管理 | |
| 20 | 李晓鹏 | 公共管理 | |
| 21 | 宋珩煜 | 公共管理 | |
| 22 | 张轶 | 公共管理 | |
| 23 | 刘茵 | 公共管理 | |
| 24 | 史培培 | 公共管理 | |
| 25 | 王甲伦 | 公共管理 | |
| 26 | 杨佩雨 | 公共管理 | |
| 27 | 吴昊 | 公共管理 | |
| 28 | 李晓岚 | 公共管理 | |
| 29 | 李磊 | 公共管理 | |
| 30 | 杜娟 | 公共管理 | |
| 31 | 杨帆 | 公共管理 | |
| 32 | 许敏强 | 公共管理 | |
| 33 | 王志远 | 公共管理 | |
| 34 | 王飞 | 公共管理 | |
| 35 | 郭浩南 | 公共管理 | |
| 36 | 李镇源 | 公共管理 | |
| 37 | 武菁 | 公共管理 | |
| 38 | 李莎莎 | 公共管理 | |
| 39 | 孔昭 | 公共管理 | |
| 40 | 张渊 | 公共管理 | |
| 41 | 高珍 | 公共管理 | |
| 42 | 张秉楠 | 公共管理 | |
| 43 | 李可 | 公共管理 | |
| 44 | 樊僧健 | 公共管理 | |
| 45 | 梁爽 | 公共管理 | |
| 46 | 刘明 | 公共管理 | |
| 47 | 高芳 | 公共管理 | |
| 48 | 赵丹 | 公共管理 | |
| 49 | 王宁 | 公共管理 | |
| 50 | 张英杰 | 公共管理 | |
| 51 | 张波 | 公共管理 | |
| 52 | 杨舒翔 | 公共管理 | |
| 53 | 张凯 | 公共管理 | |
| 54 | 徐柯 | 公共管理 | |
| 55 | 崔赢一 | 公共管理 | |
| 56 | 周新伟 | 公共管理 | |
| 57 | 沈冰 | 公共管理 | |
| 58 | 申国彦 | 公共管理 | |
| 59 | 李广霞 | 公共管理 | |
| 60 | 王攀 | 公共管理 | |
| 61 | 刘芳 | 公共管理 | |
| 62 | 周林 | 公共管理 | |
| 63 | 张泽晖 | 公共管理 | |
| 64 | 程斌 | 公共管理 | |
| 65 | 高晶晶 | 公共管理 | |
| 66 | 崔君华 | 公共管理 | |
| 67 | 李明 | 公共管理 | |
| 68 | 李倩 | 公共管理 | |
| 69 | 孟媛 | 公共管理 | |
| 70 | 赵志鹏 | 公共管理 | |
| 71 | 刘文博 | 公共管理 | |
| 72 | 佟帅 | 公共管理 | |
| 73 | 乔堤 | 公共管理 | |
| 74 | 马辰 | 公共管理 | |
| 75 | 李惠芸 | 公共管理 | |
| 76 | 张晓瑞 | 公共管理 | |
| 77 | 张培培 | 公共管理 | |
| 78 | 王昊 | 公共管理 | |
| 79 | 吴祖浩 | 公共管理 | |
| 80 | 王超 | 公共管理 | |
| 81 | 柳雨 | 公共管理 | |
| 82 | 蔡昂 | 公共管理 | |
| 83 | 黄瑜 | 公共管理 | |
| 84 | 黄晓伟 | 公共管理 | |
| 85 | 张盛楠 | 公共管理 | |
| 86 | 王卫兵 | 公共管理 | |
| 87 | 郭捷 | 公共管理 | |
| 88 | 刘佳 | 公共管理 | |
| 89 | 王磊 | 公共管理 | |
| 90 | 马越洋 | 公共管理 | |
| 91 | 沈洁 | 公共管理 | |
| 92 | 王佳佳 | 公共管理 | |
| 93 | 侯树真 | 公共管理 | |
| 94 | 韩颂博 | 公共管理 | |
| 95 | 刘臻 | 公共管理 | |
| 96 | 杨浩东 | 公共管理 | |
| 97 | 马璐鹏 | 公共管理 | |
| 98 | 鲁军辉 | 公共管理 | |
| 99 | 张振 | 公共管理 | |
| 100 | 张弓召 | 公共管理 | |
| 101 | 田梦 | 公共管理 | |
| 102 | 信利娜 | 公共管理 | |
| 103 | 方利兵 | 公共管理 | |
| 104 | 马骥 | 公共管理 | |
| 105 | 雷玉梅 | 公共管理 | |
| 106 | 张建伟 | 公共管理 | |
| 107 | 马士岩 | 公共管理 | |
| 108 | 杨策策 | 公共管理 | |
| 109 | 张峰 | 公共管理 | |
| 110 | 张志华 | 公共管理 | |
| 111 | 刘军杰 | 公共管理 | |
| 112 | 李鸿兵 | 公共管理 | |
| 113 | 张鹏 | 公共管理 | |
| 114 | 罗巧锋 | 公共管理 | |
| 115 | 刘澎 | 公共管理 | |
| 116 | 侯矿华 | 公共管理 | |
| 117 | 王淑慧 | 公共管理 | |
| 118 | 丁涛 | 公共管理 | |
| 119 | 贾楠 | 公共管理 | |
| 120 | 宋文慧 | 公共管理 | |
| 121 | 张会娟 | 公共管理 | |
| 122 | 王焕霞 | 公共管理 | |
| 123 | 许麒 | 公共管理 | |
| 124 | 李增波 | 公共管理 | |
| 125 | 宋钢超 | 公共管理 | |
| 126 | 石海建 | 公共管理 | |
| 127 | 柴晓华 | 公共管理 | |
| 128 | 马永飞 | 公共管理 | |
| 129 | 侯锦杰 | 公共管理 | |
| 130 | 邹荣宝 | 公共管理 | |
| 131 | 刘俊超 | 公共管理 | |
| 132 | 孙圆圆 | 公共管理 | |
| 133 | 刘怡宁 | 公共管理 | |
| 134 | 刘琦 | 公共管理 | |
| 135 | 王鹏飞 | 公共管理 | |
| 136 | 李晓贞 | 公共管理 | |
| 137 | 张怡晴 | 公共管理 | |
| 138 | 秦卫士 | 公共管理 | |
| 139 | 马亮 | 公共管理 | |
| 140 | 任黎 | 公共管理 | |
| 141 | 李萌 | 公共管理 | |
| 142 | 白璐 | 公共管理 | |
| 143 | 杨秀雯 | 公共管理 | |
| 144 | 袁冉 | 公共管理 | |
