华章MBA2012年光荣榜
华章MBA2012年光荣榜
序号 姓名 综合 英语 总分
01 宋兴茂 190 50 240
03 王启旭 157 74 231
05 马峰明 149 80 229
07 郭科 158 68 226
09 王彤 141 72 213
11 王威 149 63 212
13 安国营 148 62 210
15 徐俊涛 137 64 201
17 魏永峰 151 46 197
19 郑永仪 128 69 197
21 刘超 130 66 196
23 朱新羽 137 59 196
25 张静远 140 55 195
27 李清涛 117 75 192
29 郭江伟 134 57 191
31 高喜明 141 50 191
33 戴光玲 129 62 191
35 乔玉涛 128 63 191
37 马  华 133 56 189
39 廖德平 124 64 188
41 魏延 128 60 188
43 刘海源 132 54 186
45 赵煜 120 65 185
47 毛茉 127 57 184
49 常泉辉 137 46 183
51 陈良涛 122 61 183
53 王龙 133 49 182
55 宋昆 128 53 181
57 127 54 181
59 邹伟彬 129 51 180
61 郭穗儿 102 78 180
63 韩海玉 129 51 180
65 马靖茹 134 45 179
67 谭晶 110 69 179
69 郑毅 108 70 178
71 崔艳娟 127 51 178
73 苏欣 120 57 177
75 史光亮 119 55 174
77 董晓燕 118 56 174
79 刘子琛 117 56 173
81 毛丽娟 123 49 172
83 张莉 120 50 170
85 刘鑫 120 50 170
87 许业蕾 107 62 169
89 杜晓峰 124 44 168
91 何鹏 121 46 167
93 郭培 120 47 167
95 王少朋 102 64 166
97 晏丽萍 110 56 166
99 丁建成 101 65 166
101 李骏 107 59 166
103 李骏 107 59 166
105 王科昂 116 49 165
107 魏超 129 36 165
109 曹婷婷 116 48 164
111 张林香 100 64 164
113 王磊 116 47 163
115 许辉 127 36 163
117 张冬 104 58 162
119 程小静 104 57 161
121 王秋蕙 111 49 160
123 王丽红 91 68 159
125 王宇 118 39 157
127 马协英 120 37 157
129 张光勇 111 45 156
131 王帅 104 52 156
133 步萍 93 62 155
135 徐华锋 99 54 153
137 周金龙 105 46 151
139 牛华朝 110 40 150
141 马景轩 106 44 150
143 王梦轩 103 47 150
序号 姓名 综合 英语 总分
02 程胜聪 157 83 240
04 代冠伟 160 71 231
06 幸慧 153 74 227
08 荣峥华 150 76 226
10 魏雯彦 1543 60 213
12 杨荩业 135 77 212
14 彭楠 133 68 201
16 田涛 140 60 200
18 彭炳安 133 64 197
20 周香云 126 70 196
22 王惟一 123 73 196
24 周红明 138 58 196
26 张增强 137 56 193
28 肖光亮 137 55 192
30 王琳晖 125 66 191
32 杨吉明 135 56 191
34 程婧婷 131 60 191
36 毛玉成 120 71 191
38 阮培 130 58 188
40 赵琰 136 52 188
42 崔艳娟 127 51 187
44 南秀琴 141 44 185
46 李倩 134 51 185
48 薛延巍 130 54 184
50 王鹏鹍 137 46 183
52 潘天喜 132 51 183
54 李耘天 119 62 181
56 宋云龙 139 42 181
58 冯大鹏 117 63 180
60 刘辉 120 60 180
62 陈宏 125 55 180
64 姚健 106 73 179
66 韩卫学 115 64 179
68 徐慧雯 108 70 178
70 郑迪科 123 55 178
72 乔瑞 117 61 178
74 余小幸 117 60 177
76 郭晋平 142 32 174
78 陈琦 106 68 174
80 田华 122 50 172
82 王侠 104 66 170
84 汪丽 116 54 170
86 郭翔 113 56 169
88 张子龙 136 32 168
90 郭翔 112 56 168
92 杨中伟 122 45 167
94 刘成军 123 43 166
96 伊慧 122 44 166
98 沈金茂 107 59 166
100 张杰 95 71 166
102 陆玲芳 119 47 166
104 柳甜甜 104 62 166
106 刘晓霞 114 51 165
108 王彦涛 97 67 164
110 王彦涛 97 67 164
112 吕东伟 120 44 164
114 付冰冰 113 50 163
116 代亮 102 60 162
118 赵永刚 117 44 161
120 施晓岩 108 53 161
122 李万山 118 42 160
124 高威 113 46 159
126 马景轩 107 50 157
128 李新雪 115 41 156
130 乔长勇 111 45 156
132 李友好 95 60 155
134 李亮 106 48 154
136 韩其耘 96 56 152
138 李盾 117 33 150
140 李莹 114 36 150
142 姚蓝 105 45 150
华章MBA2012年光荣榜